8% Ermäßigung
bei einem Aufenthalt von 4 bis 6 Übernachtungen
Ferienpauschale
7 Tage wohnen - 6 Tage zahlen
Zusätzlich 5% Treuebonus
ab dem dritten Aufenthalt
November 2020
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dezember 2020
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Januar 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Februar 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
März 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
April 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mai 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juni 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juli 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
August 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Oktober 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
November 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dezember 2021
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Januar 2022
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kinder im Zimmer der Eltern inkl. Halbpension pro Nacht (ausgenommen Suiten) | |
---|---|
bis 3 Jahre | € 0,00 |
bis 6 Jahre | € 50,00 |
bis 14 Jahre | € 140,00 |
ab 15 Jahre | € 190,00 |
ab 15 Jahre (Saison A) | € 230,00 |
Preis für dritte und vierte Personen ab 15 Jahren im Zimmer € 190,00/Person (€ 230,00/Person in Saison A) und Nacht inklusive Halbpension (ausgenommen Suiten).
Je nach Verfügbarkeit entfällt der Aufpreis für die Einzelbelegung im Doppelzimmer Premium. Ab 7 Übernachtungen entfällt der Aufschlag für Einzelbelegungen.
Aufpreis für Alleinbenützung eines Doppelzimmers/Lodge-Zimmers: € 60,00/Nacht, in Saison A (Weihnachten/Neujahr) € 80,00/Nacht.
Wohlerzogene Hunde sind auf Anfrage in bestimmten Zimmern erlaubt. Wir bitten um Verständnis, dass Hunde nicht in den Restaurants, an den Bars oder im Spa Innen- und Außenbereich geduldet sind. Die Kosten betragen € 40,00/Tag und Hund bei maximal zwei Hunden pro Zimmer. Die Berechnung des Futters erfolgt nach Bestellung.
Im Falle einer Stornierung Ihrer Reservierung gelten nachfolgende Stornierungsfristen und -gebühren:
Storno in der Saisonszeit A: Bis 4 Wochen vor Ankunftstag kostenfrei; bis 7 Tage vor dem Ankunftstag 30 % vom gesamten Arrangement Preis; ab 7 Tage vor dem Ankunftstag 90 % vom gesamten Arrangement Preis.
Storno in allen anderen Saisonszeiten: Bis 7 Tage vor Ankunftstag kostenfrei; ab 7 Tage vor dem Ankunftstag 90 % vom gesamten Arrangement Preis.
Preise sind inklusive aller Steuern jedoch exklusive Kurtaxe. Für Gäste ab 15 Jahren fallen pro Person und Übernachtung zusätzlich € 2,80 an.
Your browser is out-of-date!
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now